O Política&etc fez um levantamento e com os dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral fez ranking do número de filiados aos partidos políticos na Capital e constatou que o PT é o maior partido da cidade, com mais de seis mil filiados, seguido pelo PRB e PSDB que ultrapassam a barreira dos três mil filiados.
Em seguida, na casa dos dois mil filiados aparecem o PP, PSB e PSD. O PMDB não chega aos dois mil filiados na cidade.
Ao todo, João Pessoa tem mais de 36 mil filiados a partidos. Veja o tamanho de cada partido na cidade:
Partido |
Filiados |
DEM | 1.762 |
NOVO | 4 |
PC DO B | 923 |
PCB | 8 |
PCO | 55 |
PDT | 1.358 |
PEN | 89 |
PHS | 236 |
PMB | 29 |
PMDB | 1.887 |
PMN | 422 |
PP | 2.688 |
PPL | 194 |
PPS | 421 |
PR | 979 |
PRB | 3.354 |
PROS | 124 |
PRP | 357 |
PRTB | 604 |
PSB | 2.518 |
PSC | 499 |
PSD | 2.190 |
PSDB | 3.193 |
PSDC | 1.213 |
PSL | 760 |
PSOL | 293 |
PSTU | 44 |
PT | 6.203 |
PT DO B | 1.003 |
PTB | 1.169 |
PTC | 656 |
PTN | 248 |
PV | 392 |
REDE | 26 |
SD | 496 |
36.397 |
@politicaetc