O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já contabilizou 451 denúncias de propaganda eleitoral irregular na Paraíba, realizadas por meio do aplicativo Pardal. As queixas podem ser feitas por qualquer cidadão e envolvem candidatos a prefeito, vereador, vice-prefeito e partidos.
A maior parte das denúncias envolve candidatos a vereador, com 226 registros, seguidos de 99 denúncias contra candidatos a prefeito. Também foram registradas 113 queixas envolvendo partidos, federações ou coligações e 13 relacionadas a vice-prefeitos.
Entre os municípios com mais denúncias, Campina Grande lidera com 60 registros, seguida por João Pessoa (52), Santa Rita (25) e Bayeux (24). Denúncias também surgiram em cidades menores, como Barra de Santa Rosa (15), Mogeiro (14) e Catolé do Rocha (13).
As denúncias de propaganda irregular são analisadas pelos juízos eleitorais locais, enquanto casos de desinformação são encaminhados ao Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral (Siade). Se houver indícios de crime eleitoral, o caso é direcionado ao Ministério Público Eleitoral para investigação e providências.
Confira o ranking de denuncias:
Cidade | Total |
---|---|
CAMPINA GRANDE | 60 |
JOÃO PESSOA | 52 |
SANTA RITA | 25 |
BAYEUX | 24 |
BARRA DE SANTA ROSA | 15 |
MOGEIRO | 14 |
CATOLÉ DO ROCHA | 13 |
SERRA BRANCA | 13 |
MAMANGUAPE | 12 |
BORBOREMA | 10 |
CABEDELO | 9 |
BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 8 |
SOLEDADE | 8 |
CACIMBA DE DENTRO | 7 |
SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | 7 |
DONA INÊS | 6 |
MARI | 6 |
MASSARANDUBA | 6 |
RIO TINTO | 6 |
BELÉM | 5 |
PEDRAS DE FOGO | 5 |
PICUÍ | 5 |
SAPÉ | 5 |
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 5 |
VÁRZEA | 5 |
CAPIM | 4 |
ITABAIANA | 4 |
NATUBA | 4 |
PATOS | 4 |
PILAR | 4 |
SOLÂNEA | 4 |
BREJO DOS SANTOS | 3 |
CATINGUEIRA | 3 |
CONDE | 3 |
ESPERANÇA | 3 |
GURINHÉM | 3 |
ITAPORANGA | 3 |
MONTADAS | 3 |
MULUNGU | 3 |
RIACHO DOS CAVALOS | 3 |
SUMÉ | 3 |
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 3 |
ALHANDRA | 2 |
ARARUNA | 2 |
AREIAL | 2 |
CUITÉ DE MAMANGUAPE | 2 |
DUAS ESTRADAS | 2 |
FREI MARTINHO | 2 |
ITATUBA | 2 |
LAGOA SECA | 2 |
QUEIMADAS | 2 |
REMÍGIO | 2 |
RIACHÃO | 2 |
SOUSA | 2 |
SÃO DOMINGOS | 2 |
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | 2 |
ALAGOA GRANDE | 1 |
AMPARO | 1 |
AREIA | 1 |
CALDAS BRANDÃO | 1 |
CARAÚBAS | 1 |
CASSERENGUE | 1 |
CONCEIÇÃO | 1 |
COREMAS | 1 |
CUITEGI | 1 |
FAGUNDES | 1 |
INGÁ | 1 |
JUAZEIRINHO | 1 |
JURIPIRANGA | 1 |
LAGOA DE DENTRO | 1 |
LOGRADOURO | 1 |
LUCENA | 1 |
MANAÍRA | 1 |
MARCAÇÃO | 1 |
MARIZÓPOLIS | 1 |
MATO GROSSO | 1 |
MONTEIRO | 1 |
NOVA PALMEIRA | 1 |
OLHO D’ÁGUA | 1 |
OURO VELHO | 1 |
PIRPIRITUBA | 1 |
POCINHOS | 1 |
POMBAL | 1 |
POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 1 |
PUXINANÃ | 1 |
SANTA LUZIA | 1 |
SERRA DA RAIZ | 1 |
SOSSÊGO | 1 |
SÃO BENTO | 1 |
TACIMA | 1 |
ÁGUA BRANCA | 1 |
@politicaetc