O município de Campina Grande tem um total de 366 pedidos de registro de candidaturas para as eleições municipais de 2024, segundo informações do Portal DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desses, seis são candidatos ao cargo de prefeito, enquanto 352 disputam vagas na Câmara Municipal.
Entre os postulantes, 16 concorrem à reeleição, buscando manter seus mandatos por mais um período legislativo.
Abaixo, você encontra a tabela com os nomes e números dos candidatos a prefeito e vereador de Campina Grande:
Candidatos a prefeito:
Nome Urna | Número |
ANDRÉ RIBEIRO | 12 |
ARTUR BOLINHA | 30 |
BRUNO CUNHA LIMA | 44 |
DR JHONY | 40 |
INÁCIO FALCÃO | 65 |
PROF. NELSON | 50 |
Candidatos a vereador:
Nome Urna | Coligação | Número |
ABIGAIL COSTA | PP | 11212 |
ADILMA BATISTA | PSD | 55888 |
ADRIANA PORTO | MDB | 15012 |
AILTON MOTORISTA | MDB | 15116 |
ALAMBRAY DO LANCHE | PSB | 40244 |
ALANA CARVALHO | PODE | 20999 |
ALBA DE EXPEDITO | MDB | 15258 |
ALBRTO VIEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18370 |
ALCIDES BATMAN | REPUBLICANOS | 10190 |
ALCIDES COSTA | NOVO | 30444 |
ALDO AMARAL | NOVO | 30111 |
ALDO CABRAL | UNIÃO | 44333 |
ALEKS CONSULTOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43557 |
ALEXANDRE DO SINDICATO | UNIÃO | 44777 |
ALEXSANDRO RODRIGUES | AVANTE | 70010 |
ALINE BRANDÃO | PP | 11311 |
ALISSON DO POVAO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18188 |
ALLISON TEBERGE | PL | 22322 |
ALLYSON CAVALCANTE | PODE | 20147 |
ALUIZIO DIAS | REPUBLICANOS | 10777 |
ANA CRISTINA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45666 |
ANA CRISTINA | PSB | 40004 |
ANA ELIZABETH MELLO | UNIÃO | 44007 |
ANDERSON MAIA | AVANTE | 70070 |
ANDERSON PILA | PSB | 40040 |
ANDREA MARQUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18880 |
ANDRÉIA LIMA | NOVO | 30222 |
ANINHA CARDOSO | REPUBLICANOS | 10789 |
ANNUSKA VALADARES | AGIR | 36111 |
ANTÔNIO CEARÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
ARETUSA NASCIMENTO | UNIÃO | 44000 |
ATALIBA ARRUDA | PP | 11110 |
AUGUSTO VIGILANTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
BALDUÍNO NETO | MDB | 15333 |
BEBÉ DA ASSOCIAÇÃO | MDB | 15666 |
BEGA | PSD | 55333 |
BELL BRASIL | MDB | 15800 |
BERG NET | PSD | 55100 |
BERNARDO DO HU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
BETO JAPONÊS | PSD | 55556 |
BONIFACIO TAVARES | REPUBLICANOS | 10580 |
BRAGA | AGIR | 36192 |
BRUNO FAUSTINO | AGIR | 36444 |
BRUNO GAUDÊNCIO | PL | 22022 |
BUCHADA | PODE | 20444 |
CABO ELAYNE VIRGINIA | PL | 22522 |
CARLA VIVIANE | UNIÃO | 44888 |
CARLOS ALBERTO BOMBEIRO | PP | 11193 |
CAROL GOMES | UNIÃO | 44555 |
CÍCERO DA FEIRA | PP | 11511 |
CLÁUDIA COSTA | MDB | 15678 |
CLAUDIA DA CONSTRUÇÃO | PSB | 40321 |
CLÉRCIO MAVERICK | NOVO | 30302 |
CLOVES DAS EMBALAGENS | AGIR | 36777 |
COMPANHEIRO | MDB | 15147 |
CRISTINA GUERREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18222 |
DÉBORA BRITO | PDT | 12222 |
DEDÉ | PP | 11456 |
DEMONTIÊ BRINQUEDOS | AGIR | 36789 |
DEYVID FELINTO | NOVO | 30333 |
DIDAS GÁS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45500 |
DILMA DO SOPAO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18190 |
DINHO PAPA LÉGUAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
DIOGO CANDIDO | PDT | 12345 |
DONA CÍCERA | MOBILIZA | 33123 |
DONA FÁTIMA | PSB | 40999 |
DR EDUARDO COSTA | AVANTE | 70222 |
DR MOISES | REPUBLICANOS | 10100 |
DR OLIMPIO | PODE | 20333 |
DR SAULO MUNIZ | MDB | 15777 |
DR. MARIANO | PDT | 12111 |
DRA TATIANA MEDEIROS | REPUBLICANOS | 10123 |
DUDU BRANDÃO | SOLIDARIEDADE | 77778 |
DUDU LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
EDGAR PUBLICIDADE | MDB | 15456 |
EDILENE GUEDES | PDT | 12369 |
EDNA SILVA | AVANTE | 70000 |
EDSON PAREDÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43555 |
ELIELTON DA KERO MAIS | AGIR | 36100 |
ELISABETE DUARTE | PODE | 20321 |
ELISANGELA GONZAGA | PL | 22432 |
ENEDINA MARQUES | UNIÃO | 44441 |
ENFERMEIRA DIANA MOURA | AVANTE | 70789 |
ERMIONE DE ABREU | PODE | 20337 |
EVA GOUVEIA | PSD | 55789 |
EVANDRO JULIO ENFERMEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
FABIANA GOMES | UNIÃO | 44222 |
FABIANA OLIVEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
FÁBIO DA CONSTRUÇÃO | REPUBLICANOS | 10171 |
FANTA CANTOR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18020 |
FIA DA CATINGUEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
FILIPE EMPLACAMENTOS | PP | 11566 |
FORMIGA DO BOX | SOLIDARIEDADE | 77789 |
FRANCISCO MORENO | REPUBLICANOS | 10888 |
FRANK | PODE | 20100 |
GABRIEL BATISTA | PSB | 40888 |
GABRIELA SILVEIRA | PP | 11777 |
GALEGA DA XEROX | PL | 22999 |
GALEGA DO ACÁCIO FIGUEIREDO | AGIR | 36790 |
GALEGO DO LEITE | MDB | 15000 |
GENÉ | PP | 11555 |
GENILSON LUCENYAH | PSD | 55678 |
GERALDINHO BOLSONARO | SOLIDARIEDADE | 77888 |
GERLÂNIA OLIVERA | PP | 11114 |
GIL ARAGÃO | SOLIDARIEDADE | 77111 |
GIL DO BODOCONGÓ | AGIR | 36123 |
GILBRAN ASFORA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45145 |
GILDEMAR | AGIR | 36600 |
GILDO SILVEIRA | PODE | 20888 |
GILVAN LUCENA | PL | 22111 |
GIOVANNA DO PORTAL | UNIÃO | 44100 |
GLÓRIA DO ZONA AZUL | PODE | 20666 |
GRAÇA TORQUATO | REPUBLICANOS | 10456 |
GUSTAVO E ALEX | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
GUTEMBERG SIMÕES | UNIÃO | 44744 |
HÉLIO CHAVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45234 |
HENIO | PP | 11888 |
HILDA DO SÍTIO JORGE | PODE | 20400 |
HILMAR FALCÃO | AVANTE | 70111 |
HUMBERTO FESTAS | PSD | 55800 |
ILMA RODRIGUES | PSD | 55999 |
INES BRAGA | NOVO | 30303 |
IRMÃ JUSSARA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43111 |
IRMÃO EDVAN GOMES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
ISABELE ZACARIAS | PSD | 55770 |
ISAC DIMITRI | MOBILIZA | 33100 |
IVAN CABRAL | PSB | 40140 |
IVAN DE CAMPINA | AGIR | 36007 |
IVANILDO GUEDES | PDT | 12120 |
IVO ANDRADE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45321 |
IVONE DO HU | SOLIDARIEDADE | 77444 |
IVONETE LUDGÉRIO | UNIÃO | 44123 |
JACK LUCENA | NOVO | 30022 |
JACK SOARES | PODE | 20022 |
JACKIE CARVALHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
JAILMA BERNARDINO | PP | 11789 |
JAIR ARRUDA | AVANTE | 70123 |
JAIRO GOMES | PSD | 55777 |
JAIRO SILVA | NOVO | 30777 |
JAMILLY MARQUES | AVANTE | 70221 |
JANSER RIBEIRO | PODE | 20202 |
JAQUELINE AVELINO | REPUBLICANOS | 10899 |
JAQUELINE DO NOVO HORIZONTE | UNIÃO | 44001 |
JAY DANTAS | UP | 80123 |
JEAN CARLOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18613 |
JEAN PIERRE | AVANTE | 70777 |
JIPINHO DO SINDICATO | UP | 80800 |
JÓ | PP | 11211 |
JÔ OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65000 |
JOAB NET | SOLIDARIEDADE | 77321 |
JOALLISON SANTOS | PSB | 40222 |
JOÃO DA PORTEIRA | MDB | 15789 |
JOÃO LUCAS SENA | PODE | 20700 |
JOÃO PAULO | AGIR | 36147 |
JOAO PAULO ACS | SOLIDARIEDADE | 77777 |
JOELMA BARROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
JOHNE FRANCO | PODE | 20200 |
JOIA GERMANO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18456 |
JONAS FONSÊCA | NOVO | 30293 |
JONAS LIMA | REPUBLICANOS | 10333 |
JORGE LUIZ | PSD | 55222 |
JOSÉ SALES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13666 |
JOSIVALDO BARBOSA | SOLIDARIEDADE | 77700 |
JULIANA PALMEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18333 |
JULLYANA RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45510 |
JUNINHO CLAUDIANO | REPUBLICANOS | 10222 |
JUSSARA GOMES | PSD | 55700 |
KALLYNA DIAS | PSB | 40444 |
KARLA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13900 |
KÊNIA ANDRADE | NOVO | 30123 |
LAELSON PATRÍCIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
LARISSA SANDRINELLY | PL | 22000 |
LARYSSA ALMEIDA | MDB | 15015 |
LEDA ARAÚJO | PDT | 12321 |
LÉO ARAÚJO | PP | 11100 |
LEONÍLSON AQUINO | PP | 11233 |
LIMA FILHO | PSD | 55699 |
LÚ XEROX | PSD | 55101 |
LUCI NUTRICIONISTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
LÚCIA DA CATINGUEIRA | REPUBLICANOS | 10400 |
LÚCIA SOARES | PSD | 55321 |
LUCIANNO FERNANDES | PL | 22222 |
LUCINALDO | PODE | 20111 |
LUÍS FELIPE | UNIÃO | 44111 |
LURDINHA LUFAH | PSD | 55666 |
MADJA RAIA | SOLIDARIEDADE | 77456 |
MÃEZINHA | AGIR | 36369 |
MAGNA MARTINS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50059 |
MAIRON DA SAÚDE | PDT | 12456 |
MANOEL BALEIRO | PSD | 55111 |
MARCINHO DO PEDREGAL | PSB | 40400 |
MÁRCIO DA ELETROPOLO | PSB | 40789 |
MÁRCIO MELO RODRIGUES | PODE | 20123 |
MARCOS DINIZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18700 |
MARCOS MARINHO | REPUBLICANOS | 10981 |
MARIANA DE AZEVEDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65050 |
MARIO VICTOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
MARLENE LIRA | AVANTE | 70400 |
MARLI SORREL | AGIR | 36999 |
MARTHA GONZAGA | SOLIDARIEDADE | 77555 |
MARTINS DA CACHOEIRA | SOLIDARIEDADE | 77766 |
MATHEUS FRANÇA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45200 |
MATHEUS RAMOS | PSB | 40456 |
MAURO PLÁCIDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
MAYCON CELL | PDT | 12444 |
MELHEM DA GUARDA | AVANTE | 70144 |
MICA | UNIÃO | 44238 |
MONALIZA LUCENA | NOVO | 30083 |
MONALLYZA SALES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45012 |
MORENA MARTINS | SOLIDARIEDADE | 77007 |
MORGANA KELLE | SOLIDARIEDADE | 77677 |
MORIAHN GOMES | PL | 22555 |
MÚCIO BRANDÃO | UNIÃO | 44144 |
NÁGILA SANTANA | PL | 22456 |
NAJARA | AGIR | 36800 |
NALDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18444 |
NAPOLEÃO MARACAJÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
NATALIA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10111 |
NEIDINHA CABELEREIRA | AGIR | 36666 |
NETO GÁS | PL | 22321 |
NILDA CÂMARA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13567 |
NILDA DE BODOCONGÓ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65100 |
NILDÃO DA CAGEPA | PDT | 12123 |
NILDO MARTINIANO | SOLIDARIEDADE | 77222 |
O REI ROBERTO ALEXANDRE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65111 |
ODAIR CLEMENTINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 |
ODAIR JOSÉ | UNIÃO | 44773 |
OSCAR NETO | MDB | 15981 |
OTACILIO SANTOS | PL | 22051 |
PABLO FERNANDES | PODE | 20000 |
PÂMELA VITAL | MDB | 15555 |
PASTOR INDIO | NOVO | 30015 |
PASTOR LUCIANO BRENO | AVANTE | 70321 |
PAULINHO DO MILHO | AGIR | 36500 |
PAULO FALCÃO | PP | 11655 |
PEBA DE FRANCISCA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65255 |
PERON | REPUBLICANOS | 10555 |
PICOTINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43222 |
PIMENTEL FILHO | PSB | 40000 |
PLÍNIO GOMES | UNIÃO | 44544 |
POLLYANA MARINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
PRETO DO CATOLÉ | SOLIDARIEDADE | 77333 |
PRISCILA GUEDES | MDB | 15192 |
PRISCILA MARAVILHA | UNIÃO | 44500 |
PROF. MIGUEL RODRIGUES | PODE | 20678 |
PROFESSOR CLEBER GORDIANO | UP | 80000 |
PROFESSOR JOHN QUEIROZ | UNIÃO | 44999 |
PROFESSOR ODENILSON | AGIR | 36456 |
PROFESSORA ANITA | PDT | 12012 |
PROFESSORA AUREA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
PROFESSORA RIZETE | SOLIDARIEDADE | 77277 |
PROFESSORA YÊDA | PL | 22789 |
PSICÓLOGA ARMÊNIA | PDT | 12127 |
RAFAEL DURAND | PL | 22123 |
RAFAEL SOARES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18789 |
RAFAFÁ | UNIÃO | 44444 |
RAQUEL PAULA | PODE | 20007 |
RAZURICK SHENIA | PP | 11321 |
REGINALDO GUIMARÃES | PP | 11011 |
REINALDO PEBA | PDT | 12234 |
REJANE MARIA SOL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50013 |
RENATO BATISTA VIGILANTE | AGIR | 36321 |
RENATO CABRAL | PDT | 12000 |
RENATO EMANUEL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
RENÊ DA FARMÁCIA | PSD | 55456 |
RIBAMAR | PSB | 40123 |
RICARDO ALEXANDRE | AVANTE | 70246 |
RICARDO ALMEIDA | PSB | 40777 |
RICARDO BEZERRA | SOLIDARIEDADE | 77000 |
RILMAR FERNANDES | PP | 11123 |
ROBERTO MICHELHE | REPUBLICANOS | 10999 |
ROBERTO RODRIGUES | PSB | 40111 |
ROBERVAL VAVÁ | NOVO | 30310 |
ROBSON TENENTE | PSD | 55444 |
RODOLFO RODRIGUES | MDB | 15444 |
RODRIGO DEBBOA | NOVO | 30321 |
ROMERO RAPOSO | SOLIDARIEDADE | 77999 |
ROMEU FREITAS | UNIÃO | 44789 |
RONALDO DA CUNHA LIMA NETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
RONALDO SIMPLÍCIO | PP | 11333 |
RONDINELE MENEZES | AGIR | 36888 |
ROSA TORREÃO | PODE | 20800 |
ROSÁLIA IZIDRO | PSB | 40678 |
ROSÂNGELA MARIA | PDT | 12152 |
ROSÁRIO DAVI | PSD | 55001 |
ROSENDO LUCENA | NOVO | 30800 |
ROSTAND PARAÍBA | PP | 11111 |
ROSTAND RAMALHO | PODE | 20555 |
RUBENS NASCIMENTO | AGIR | 36222 |
RUITER SANSÃO | PP | 11000 |
SANDRO MACIEL | REPUBLICANOS | 10010 |
SARGENTO ACIOLE | UNIÃO | 44190 |
SARGENTO EMANUEL DINIZ | PL | 22333 |
SARGENTO IVALDO GARRINCHA | PDT | 12555 |
SARGENTO WELLINGTON COBRA | PSB | 40190 |
SAULO GERMANO | PODE | 20222 |
SAULO NORONHA | MDB | 15123 |
SAULO VASCONCELOS | PSD | 55123 |
SERGIO RAFAEL | PSD | 55555 |
SEVERINO DA PRESTAÇÃO | MDB | 15111 |
SGT HELIO MARQUES | AVANTE | 70193 |
SGT REGIS | AVANTE | 70190 |
SGTº JOÃO | PDT | 12121 |
SHELDA SANTIAGO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 |
SHEYLLA CAMPOS | PDT | 12180 |
SIMONE DI PACE | PDT | 12122 |
SIVALDO SOARES | PODE | 20777 |
SIZENANDO COLETIVA DA EDUCACAO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 |
SOCORRO BEZERRA | AVANTE | 70787 |
SOCORRO DA SAÚDE | AGIR | 36258 |
SOCORRO DO CEMITÉRIO | AVANTE | 70654 |
SOLANGE TRINDADE | PDT | 12777 |
SORAYA BRASILEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
STELLA ALVES | AVANTE | 70444 |
TALES ALBUQUERQUE | AGIR | 36555 |
TELINHO DO ITARARÉ | PSD | 55500 |
TEN. INÊS | PL | 22777 |
TERTULIANO MARACAJA | REPUBLICANOS | 10000 |
THAIS ANDRÉ | AVANTE | 70100 |
THAYSE RAQUEL | PSB | 40100 |
THEUS CARVALHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45008 |
TIA ALBA | PDT | 12797 |
TIÃO FARIAS | AVANTE | 70345 |
TIO GÊRA | MDB | 15212 |
TIO GÊRA | MDB | 15369 |
TOINHA DA VILA CABRAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65999 |
TOINHA MENEZES | AGIR | 36000 |
TONY MODAS | PP | 11222 |
TOTA DOS ANIMAIS | AVANTE | 70456 |
VAGNER DA SAÚDE | PSD | 55000 |
VALDEMIR COSTA | MDB | 15999 |
VALDENIO ROCHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50234 |
VALERIA ARAGÃO | REPUBLICANOS | 10444 |
VALESKA DO GS | SOLIDARIEDADE | 77123 |
VALMIR GUIMARÃES | REPUBLICANOS | 10800 |
VANDIM DO TAMBOR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
VAVÁ TOMÉ | PSB | 40007 |
VERA DO POVO | PSB | 40333 |
VETERINÁRIO ALTAMIR COSTA | NOVO | 30000 |
VICTOR MIGUEL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
VILMA CORIOLANO | UNIÃO | 44156 |
VILMA MENESES | REPUBLICANOS | 10223 |
WAGNEIDE | REPUBLICANOS | 10147 |
WALERIA ASSUNÇÃO | PSB | 40555 |
WASHINGON GÁS | PL | 22122 |
WELINGTON MARAVILHA | SOLIDARIEDADE | 77500 |
WILTON MAIA VELEZ | PODE | 20500 |
YASMIN ALCÂNTARA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
YOHANNA GOMES | PP | 11444 |
ZÉ BARBOSA JR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
ZÉ DO MUTIRÃO | REPUBLICANOS | 10101 |
ZEZINHO DA KOMBI | AGIR | 36333 |
@politicaetc