O município de Santa Rita tem um total de 293 pedidos de registro de candidaturas para as eleições municipais de 2024, segundo informações do Portal DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desses, seis são candidatos ao cargo de prefeito, enquanto 281 disputam vagas na Câmara Municipal.
Entre os postulantes, 13 concorrem à reeleição, buscando manter seus mandatos por mais um período legislativo.
Abaixo, você encontra a tabela com os nomes e números dos candidatos a prefeito e vereador de Santa Rita:
Candidatos a prefeito:
Nome na Urna | Número |
BILÓ DO PT | 13 |
DR LUCIANO ALVINO | 20 |
JACKSON | 11 |
JODSON JUNIOR | 50 |
NICOLA | 36 |
NILVAN FERREIRA | 10 |
Candidatos a vereador:
Nome na Urna | Coligação | Número |
ADONES JÚNIOR | PSB | 40115 |
ADRIANA DO HEITEL | REPUBLICANOS | 10345 |
ADRIANA REFEIÇÕES | MOBILIZA | 33111 |
ADRIANO DO MERCADINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
ALEX DA SAÚDE | PSD | 55333 |
ALINE ROCHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65888 |
ALUIZIO DE FORTE VELHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13300 |
ALYSSON GOMES | REPUBLICANOS | 10000 |
AMIGUINHO | MOBILIZA | 33330 |
ANA DE FLÁVIO | MDB | 15321 |
ANA MARIA | AGIR | 36006 |
ANDERSON LIBERATO | MOBILIZA | 33222 |
ANÉSIO MIRANDA | PP | 11123 |
ANGELICA SENA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45620 |
ARIANE LIMA | NOVO | 30225 |
ARLETE DA SAÚDE | DC | 27775 |
ARLIELSON | AVANTE | 70100 |
ASSIS DE OLAVO | MOBILIZA | 33622 |
ASSIS DO FRETE | SOLIDARIEDADE | 77234 |
AURIAN | PSB | 40040 |
BATISTA BRANDÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50333 |
BEL DA ASSOCIAÇÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
BINHA | PSD | 55666 |
BINHA DE ELIEZER | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18222 |
BOB ESPONJA ESTOURADO OFICIAL | NOVO | 30000 |
BOQUINHA FILHO DE WALTER CRUZ | PDT | 12123 |
BRUNO O FILHO DE CICINHA | PP | 11666 |
CAPITÃO DUTRA | PSD | 55190 |
CARLINHOS DO ADESIVO | MDB | 15123 |
CARLITO DO PEIXE | MDB | 15999 |
CARLOS ALEXANDRE | PL | 22222 |
CARLOS GALEGO | MOBILIZA | 33000 |
CÁSSIO BARBOSA | REPUBLICANOS | 10456 |
CÉLIO RUFINO | REPUBLICANOS | 10111 |
CHIRLLES FERREIRA | MOBILIZA | 33444 |
CICERO MEDEIROS | PP | 11555 |
CICINHA | PP | 11789 |
CIDA DA SAÚDE | PP | 11777 |
CIDADÃO | UNIÃO | 44500 |
CIGANA DE MARCOS MOURA | MOBILIZA | 33789 |
CLAUDIANO GERAÇÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45645 |
CLÁUDIO MARÇAL | PSD | 55444 |
CLÉA COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
CLÉIA FELIX | PL | 22345 |
CLEIDINHA DE DIGÃO | PDT | 12222 |
CLODOALDO VAMPETA | UNIÃO | 44545 |
CLÓVIS BORBA | PSD | 55229 |
CLÓVIS DE LOI | MDB | 15670 |
CRIS DO CONSULTORIO | PSB | 40151 |
CRISLAINE FÉLIX | MDB | 15555 |
CRISTIANE GADELHA DE LEROLANDI | REPUBLICANOS | 10229 |
DANIEL QUEIROZ | AVANTE | 70777 |
DANIELLE MELO | NOVO | 30373 |
DANIELLE TEM DE TUDO | AGIR | 36777 |
DANILO DA SAÚDE | PP | 11444 |
DAVID SANTANA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
DAYANE D YEMANJÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
DÉBORA PATRÍCIA | DC | 27111 |
DIANA GOMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13226 |
DIOCÉLIO DE SANTA RITA | PSD | 55123 |
DIOGENES GERONIMO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45144 |
DJ UGA UGA | MDB | 15151 |
DOCA DA SAÚDE | DC | 27456 |
DODINHA | SOLIDARIEDADE | 77222 |
DOMICIANO XAVIER | PL | 22220 |
DORIAN GUEDES | AGIR | 36333 |
DR RAIZ LULA DE MARCOS MOURA | MDB | 15015 |
DR. FELIPE NOBREGA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45145 |
DR. JOÃO ALVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
DRA PAMELLA | SOLIDARIEDADE | 77555 |
EDILEUSA DA CANJICA | MDB | 15333 |
EDILMA PEREIRA | PP | 11678 |
EDINHO DO POVO | PP | 11229 |
EDJANE DA SAÚDE | UNIÃO | 44424 |
EDMILSON ELIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13229 |
EDSON SILVINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13155 |
EDUARDO DA FH MOTOS | MDB | 15111 |
EDVAN SILVA | PDT | 12444 |
ELLTON MOTOS | DC | 27777 |
EPITÁCIO VITURINO | PP | 11888 |
ERICK QUEIROGA | AVANTE | 70888 |
ERMANDO IRMÃO DE GUARABIRA | MOBILIZA | 33145 |
ESTELA DA SAÚDE | DC | 27192 |
FABIANO DO ABACAXI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
FÁBIO DA SAÚDE | AGIR | 36555 |
FABRICIO SANTOS | PSB | 40666 |
FARIAS | PP | 11456 |
FERNANDO SILVA | NOVO | 30230 |
FLAVIO GAS | MOBILIZA | 33500 |
FLÁVIO PANTA | PP | 11222 |
FRANCISCO QUEIROGA | PP | 11111 |
GABY BRITO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 |
GAL DO AÇUDE | PP | 11008 |
GALEGA DO CHURRASCO | PSD | 55999 |
GALEGO DO BOA VISTA | PSD | 55111 |
GALLEGO FÉLIX | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 |
GENILDO DO DEPOSITO | PDT | 12112 |
GERSON TODA HORA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50444 |
GIANE SEGURANÇA | UNIÃO | 44332 |
GIL’S BAR | SOLIDARIEDADE | 77888 |
GILMAR | PL | 22000 |
GILMAR | REPUBLICANOS | 10221 |
GILSON DANTAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
GILVANDO DE TIBIRI II | AGIR | 36012 |
GISELE | AVANTE | 70676 |
GITANA MENDES | REPUBLICANOS | 10123 |
GUSTAVO DE SOUZA | PSB | 40555 |
GUSTAVO SANTOS | PSB | 40400 |
HELIO QUEIROZ | SOLIDARIEDADE | 77299 |
IRANILDO MARANHÃO | PSD | 55555 |
IRMÃ LUCIA DO HEITEL | PSB | 40999 |
IRMÃ ZEZINHA | DC | 27234 |
IRMÃO BETO DO LAVA JATO | PSB | 40333 |
IRMÃO ADAILTON | DC | 27333 |
IRMÃO DOS MÓVEIS | PL | 22522 |
IRMÃO JAUIRES | PSD | 55000 |
IRMÃO JOSIVALDO | REPUBLICANOS | 10377 |
IRMÃO LUCIANO DA MORADIA | PL | 22123 |
IRMÃO SUCO | PL | 22981 |
ISA DE TIBIRI | UNIÃO | 44044 |
ISABELLY ALMEIDA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50229 |
ISRAEL DA FEIRA DE TIBIRI | AVANTE | 70123 |
IZABEL DE SANTA RITA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45122 |
IZABEL SILVA | AVANTE | 70070 |
JACILENE SOUZA | PL | 22112 |
JACQUELINE DO QUEIJO | MDB | 15678 |
JAILTON SABINO | PSB | 40217 |
JAQUE QUEIROZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
JAQUELINE JUSTINO | PSD | 55222 |
JARDEL DE PINTO | AVANTE | 70614 |
JEAN DE SANTINA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65333 |
JEFFERSON GÁS | NOVO | 30456 |
JÔ DA ACADEMIA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
JOÃO DO PROJETO CUIDE BEM PETS | NOVO | 30123 |
JOÃOZINHO | PSD | 55789 |
JOSA DA GALINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 |
JOSÉ DO SINDICATO | PSB | 40013 |
JOSENILDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
JOSEVAL FILHO | DC | 27100 |
JOSY DE TETA | PP | 11000 |
JULIÃO | UNIÃO | 44123 |
JULIO FELIPE | AVANTE | 70222 |
JULIO NAZARIO | SOLIDARIEDADE | 77333 |
JULY | AVANTE | 70234 |
JUNIOR DA SEGURANÇA | DC | 27888 |
JUVENAL | PSD | 55670 |
KALLY MELO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13011 |
LANE DO BOLSA FAMÍLIA | PDT | 12000 |
LEANDRO VARIEDADES | MDB | 15222 |
LEANDRO MARTINIANO | PSB | 40444 |
LEMOEL LUDOVICO | DC | 27555 |
LENA CABELEIREIRA | PDT | 12456 |
LENILSON CONSELHEIRO | MOBILIZA | 33999 |
LÉO BATISTA | MOBILIZA | 33123 |
LÉO DA COMUNIDADE | AGIR | 36222 |
LIVIA | AGIR | 36000 |
LUCAS FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77077 |
LÚCIA DO ESPETINHO | DC | 27133 |
LUCIANA | NOVO | 30111 |
LUCIANA DA ÓTICA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
LUCIANA FIDELIS | PSD | 55777 |
LUDIMILLA FILHA DE KAKO | AVANTE | 70230 |
LUIZ CARLOS ORIENTE | REPUBLICANOS | 10333 |
LUZIA MENDES | SOLIDARIEDADE | 77444 |
MANOEL COSTA | MDB | 15234 |
MÁRCIO JUSTINO | PDT | 12888 |
MARCOS DA ASSOCIAÇÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
MARGARETE | PSD | 55233 |
MARIA DE LOURDES | NOVO | 30122 |
MARINALDO | PP | 11007 |
MARTA DO ARTESENATO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45917 |
MCVAVÁ O AMIGO DO TRÂNSITO | PSB | 40677 |
MEL DA SAÚDE | PDT | 12555 |
MÉRCIA DE RICO DO FRETE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50255 |
MERY FREITAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
MICHELL MENEZES | UNIÃO | 44777 |
MIMO MARCIEL | NOVO | 30222 |
MISSIONÁRIA ALESSANDRA | PSB | 40155 |
MOZA | REPUBLICANOS | 10999 |
MURILO | MOBILIZA | 33888 |
NAEDSON GRACIANO | REPUBLICANOS | 10777 |
NAILTON GÁS | NOVO | 30333 |
NALDINHO DA SAUDE | AVANTE | 70229 |
NALVA | SOLIDARIEDADE | 77100 |
NARA | PP | 11300 |
NEGO BOM | PP | 11400 |
NEIDE DO PANDEIRO | MDB | 15777 |
NELSON GUARANI | UNIÃO | 44888 |
NENÉM OIÃO | NOVO | 30100 |
NETO DE IVONETE | AVANTE | 70000 |
NETO DE MANOEL DA USINA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
NETO DO DEPÓSITO | SOLIDARIEDADE | 77777 |
NEVES VIAGENS | AGIR | 36100 |
NILDÃO DO POVO | PSB | 40111 |
NININHO DO BODE | PDT | 12155 |
NINO DO VENENO | SOLIDARIEDADE | 77229 |
ODAIR MONTEIRO CARDOSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13999 |
ODILON FILHO | MDB | 15000 |
ORQUÍDEA PESSOA | PSB | 40010 |
OTÁVIO BERNARDINO | PDT | 12333 |
PASTOR JONATHAN MORAIS | PSB | 40777 |
PASTOR PAULO CÉSAR | REPUBLICANOS | 10555 |
PATRÍCIO OLIVEIRA | MDB | 15444 |
PAULINHO FERNANDES | PP | 11234 |
PAULO BENÇÃO | PL | 22888 |
PAULO GARÇOM | AGIR | 36666 |
PAULO LUIZ | MOBILIZA | 33223 |
PAULO MARTINS | AVANTE | 70111 |
PEDRO DOS COLCHÕES | MDB | 15888 |
PINK | AGIR | 36024 |
POREM DE FORTE VELHO | UNIÃO | 44999 |
PR ELIÚ | DC | 27007 |
PR. HUMBERTO FILHO | AVANTE | 70300 |
PROFESSOR ELY | REPUBLICANOS | 10010 |
PROFESSOR LÉO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
PROFESSOR RODRIGO | MOBILIZA | 33555 |
PROFESSOR WANDO | DC | 27011 |
PROFESSORA ELIANE | MDB | 15456 |
PROFESSORA IOLANDA | PL | 22333 |
PROFESSORA JANNA PÊ | SOLIDARIEDADE | 77900 |
PROFESSORA KALYNE CANTALICE | MOBILIZA | 33456 |
PROFESSORA LEONE | PL | 22110 |
RAI MICAEL | PL | 22022 |
RAILANDERSON | AVANTE | 70444 |
RAILSON | AVANTE | 70999 |
RAQUEL REGIS | PL | 22777 |
RAULINO | PDT | 12345 |
RAUSSEANE FLOR | MOBILIZA | 33777 |
REGINALDO DA PADARIA | DC | 27789 |
REGINALDO SEGUNDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
RIATA GALVAO | PSD | 55987 |
RICARDO E GEORGE SEGURANÇA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
RICARDO MAROJA | PSB | 40789 |
RINALDO JÚNIOR | DC | 27222 |
RISONETE MENDONÇA ADVOGADA | PSD | 55600 |
RITMEL | AGIR | 36111 |
ROBERTINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45610 |
RONALDO DA CARNE | SOLIDARIEDADE | 77666 |
ROSA DO VAQUEIRO | PDT | 12111 |
ROSALIA BATISTA | PSB | 40123 |
ROSIANO REPÓRTER PÉ NA ESTRA | PL | 22999 |
RUBIA | AVANTE | 70004 |
SAMUEL DA USINA | AGIR | 36345 |
SANDRA ROSSY | AVANTE | 70112 |
SARGENTO FRANCISCO | PL | 22555 |
SARGENTO JONAS | PL | 22190 |
SARGENTO NUNES | REPUBLICANOS | 10444 |
SEBASTIÃO DO SINDICATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
SÉRGIO CONFECÇÕES | DC | 27000 |
SERRINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50001 |
SILVINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50250 |
SILVIO DA PADARIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13271 |
SINHÁ ESPOSA DE MARCELO MOTO | SOLIDARIEDADE | 77111 |
SOCORRO DO POVÃO | MOBILIZA | 33333 |
STELLA RAMALHO | PSD | 55192 |
STHALONNE DO BENEFÍCIO | MDB | 15787 |
SUZANA PATRICIA | SOLIDARIEDADE | 77800 |
TEIXEIRA | MDB | 15190 |
TENENTE JAIR | SOLIDARIEDADE | 77000 |
THIAGO MOREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13666 |
THIERRY EMPLACAMENTOS | MOBILIZA | 33987 |
THOR DE LIVRAMENTO | SOLIDARIEDADE | 77999 |
TIAGO DO SAX | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45229 |
TIANE DE BERG | PP | 11333 |
TITA | PDT | 12234 |
TITA SEGUE O LIDER | NOVO | 30777 |
VANESSA DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
VANZINHO | MOBILIZA | 33666 |
VERA DA SAÚDE | PSB | 40000 |
VEREADOR KINHO | PDT | 12999 |
VERONICA MOTTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
VIRGÍNIA | REPUBLICANOS | 10222 |
VIRGINIO BARROS | AVANTE | 70333 |
WAGNER DE BEBÉ | PSD | 55888 |
WEDIJA | UNIÃO | 44222 |
XANDY DE VARZEA NOVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
ZAZÁ | REPUBLICANOS | 10888 |
ZENAIDE DA LANHOUSE | PDT | 12777 |
ZENYELLE DE SOUZA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23333 |
ZEZINHO MARTINS | UNIÃO | 44333 |
Z´É BERNARDO | PDT | 12678 |
@politicaetc