A Paraíba contabiliza um total de 128.376 inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, de acordo com o Painel Enem divulgado pelo Ministério da Educação. A capital João Pessoa aparece no topo da lista com 30.957 inscritos, seguida por Campina Grande com 18.720 participantes. O número expressivo de inscritos destaca o engajamento dos estudantes paraibanos, especialmente nas maiores cidades do estado.
Os municípios de Patos, Sousa, e Guarabira também aparecem com números significativos, o que reflete a preparação e expectativa para o exame, que é porta de entrada para o ensino superior no Brasil.
Confira abaixo o número de inscrições confirmadas por alguns dos principais municípios da Paraíba:
Município | Inscrições Confirmadas | Concluintes Ensino Médio | Total de Inscrições |
---|---|---|---|
João Pessoa | 30.957 | 8.022 | 37.518 |
Campina Grande | 18.720 | 4.801 | 22.064 |
Patos | 6.170 | 1.997 | 7.080 |
Sousa | 4.632 | 1.288 | 5.220 |
Guarabira | 4.406 | 1.490 | 5.128 |
Cajazeiras | 3.670 | 1.068 | 4.253 |
Santa Rita | 3.067 | 1.016 | 3.724 |
Itabaiana | 2.229 | 891 | 2.516 |
Catolé do Rocha | 2.376 | 715 | 2.652 |
Pombal | 2.260 | 715 | 2.559 |
@politicaetc